ISG立式管道離心泵

                    ISG%e7%ab%8b%e5%bc%8f%e7%ae%a1%e9%81%93%e7%a6%bb%e5%bf%83%e6%b3%b5
                    圖示-(ISG立式管道離心泵)圖片
                         

                       ISG離心泵采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISG型基礎上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。

                      ISG離心泵的產品特點

                      1、泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。

                      2、離心泵葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平穩泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動小、噪音低。

                      3、心泵軸封采用碳化鎢對石墨、硬質合金等材料,有效地延長機械密封的使用壽命。

                      4、泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。

                      5、可根據使用要求即水泵流量和水泵揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。

                      6、可根據管路布置的要求采用泵的堅式的或橫式的安裝。

                      7、離心泵與單級雙吸離心泵的不同是單級單吸離心泵的葉輪只要一個流道槽,而單級雙吸離心泵卻有兩個流道槽。

                      ISG離心泵的工作條件

                      1、系統高工作壓力≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。

                      2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。

                      3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。

                      注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

                      ISG離心泵的主要用途

                      1、ISG離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。

                      2、ISG離心泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用溫度T<120℃。

                      3、ISG離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。

                      4、ISG離心泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為100℃以下。

                    性能參數表:

                    1型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
                    (m3/h) (L/S)
                    15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
                    20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
                    20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
                    25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
                    25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
                    25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
                    25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
                    25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
                    32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
                    32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
                    32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
                    32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
                    32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
                    32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
                    32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
                    32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
                    32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
                    32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
                    40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
                    40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
                    40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
                    40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
                    40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
                    40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
                    40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
                    40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
                    40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
                    40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
                    40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
                    40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
                    40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
                    40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
                    40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
                    40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
                    40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

                     

                     

                    2型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
                    (m3/h) (L/S)
                    40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
                    40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
                    40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
                    40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
                    40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
                    40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
                    40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
                    40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
                    40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
                    40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
                    50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
                    50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
                    50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
                    50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
                    50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
                    50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
                    50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
                    50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
                    50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
                    50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
                    50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
                    50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
                    50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
                    50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
                    50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
                    50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
                    50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
                    50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
                    50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
                    50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
                    50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
                    50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
                    50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
                    50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
                    50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
                    国产在线不卡AV观看_免费人成视频在线观看_人妻系列无码专区久久婷_欧美激情亚洲综合